Sertifikat Akreditasi
| Institusi/Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Tahun Habis | Masa Berlaku | Download Sertifikat |
| STAIN KEDIRI | B | 1019/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2015 | 2020 | 27 September 2020 | Sebelum 2015, 2015-2020 |
| IAIN KEDIRI | B | 778/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IX/2020 | 2025 | 27 September 2025 | 2018-2020, 2020-2025 |
| IAIN KEDIRI | Unggul | 2112/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2025 | 2030 | 14 April 2030 | 2025-2030 |
Fakultas Tarbiyah
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Tahun Habis | Masa Berlaku | Download Sertifikat |
| Pendidikan Agama Islam | Unggul | 516/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 2029 | 20 Agustus 2029 | 2008-2013, 2013-2018, 2019-2024, 2024-2029 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Unggul | 5588/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | 2026 | 23 November 2026 | 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026, 2021-2026 Konversi |
| Tadris Bahasa Inggris | Unggul | 2078/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | 2029 | 30 Desember 2029 | 2015-2020, 2020-2024, 2023-2025 Konversi, 2024-2029 |
| Tadris Matematika | Unggul | 604/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | 2030 | 5 Mei 2030 | 2021-2026, 2024-2029 |
| Manajemen Pendidikan Islam | Unggul | 1933/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | 2029 | 16 Desember 2029 | 2021-2026, 2024-2029 |
| PGMI | Unggul | 1919/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | 2027 | 12 Maret 2027 | 2022-2027 |
| Tadris Bahasa Indonesia | Baik | 9456/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | 2027 | 10 November 2027 | 2022-2027 |
| Tadris IPA | Baik | 2268/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 | 2028 | 13 Juni 2028 | 2023-2028 |
| Pendidikan Profesi Guru | Unggul | 1997/SK/LAMDIK/Ak/P/XII/2024 | 2029 | 16 Desember 2029 | 2021-2023, 2023-2029, 2024-2029 |
Fakultas Syariah
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Tahun Habis | Masa Berlaku | Download Sertifikat |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Unggul | 6813/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2025 | 2030 | 14 Juni 2030 | 2011-2016, 2016-2021, 2019-2021, 2021-2026 , 2025-2030 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Baik Sekali | 4297/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | 2027 | 28 Desember 2027 | 2017-2022, 2022-2027 |
| Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | Baik | 5644/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2024 | 2029 | 27 Agustus 2029 | 2022-2023, 2023-2024, 2024-2029 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Tahun Habis | Masa Berlaku | Download Sertifikat |
| Ekonomi Syari'ah | Baik Sekali | 1296/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 2029 | 24 Juli 2029 | 2010-2015, 2019-2024, 2024-2029 |
| Perbankan Syari'ah | Baik Sekali | 1232/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 2029 | 24 Mei 2029 | 2019-2024 , 2024-2029 |
| Akuntansi Syariah | Baik | 1531/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 | 2028 | 26 April 2028 | 2023-2028 |
| Manajemen Bisnis Syariah | Baik | 2104/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2023 | 2028 | 6 Juni 2028 | 2023-2028 |
Pascasarjana
| Program Studi | Peringkat Akreditasi | Nomor SK | Tahun Habis | Masa Berlaku | Download Sertifikat |
| Pendidikan Agama Islam (S2) | Unggul | 345/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | 2029 | 9 April 2029 | 2013-2018, 2019-2024 |
| Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) | Baik Sekali | 781/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/III/2024 | 2026 | 12 Juli 2026 | 2017-2021, 2021-2026, 2024-2026 Konversi |
| Ekonomi Syari'ah (S2) | Baik Sekali | 253/DE/A.5/AR.10/III/2023 | 2028 | 16 Agustus 2028 | 2017-2022, 2023-2028 |
| Pendidikan Bahasa Arab (S2) | Baik Sekali | 790/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/III/2024 | 2026 | 16 April 2026 | 2021-2026 |
| Manajemen Pendidikan Islam (S2) | Baik | 609/SK/LAMDIK/Ak-BDG/M/VII/2023 | 2028 | 9 Januari 2028 | 2018-2023, 2023-2028 |
| Tadris Bahasa Inggris (S2) | Baik | 1563/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2022 | 2027 | 8 Maret 2027 | 2022-2027 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (S2) | Baik | 2445/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2022 | 2027 | 20 April 2027 | 2022-2027 |
| Studi Islam (Program S-3) | Baik Sekali | 4206/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 | 2025 | 17 Oktober 2025 | 2022-2023, 2023-2028 |